Цветовая идентификация оптоволокна
| Число волокон в модуле | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Цвет | Натуральный | Натуральный | Натуральный | Натуральный | Натуральный | Натуральный |
| Красный | Красный | Красный | Красный | Красный | Красный | |
| Желтый | Желтый | Желтый | Желтый | Желтый | Желтый | |
| Зеленый | Зеленый | Зеленый | Зеленый | Зеленый | Зеленый | |
| - | Синий | Синий | Синий | Синий | Синий | |
| - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | |
| - | - | Коричневый | Коричневый | Коричневый | Коричневый | |
| - | - | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | |
| - | - | - | Фиолетовый | Фиолетовый | Фиолетовый | |
| - | - | - | Бирюзовый | Бирюзовый | Бирюзовый | |
| - | - | - | - | Серый | Серый | |
| - | - | - | - | Розовый | Розовый | |
| - | - | - | - | - | Белый | |
| - | - | - | - | - | Оливковый | |
| - | - | - | - | - | Пурпурный | |
| - | - | - | - | - | Лайм |
По желанию клиента мы можем изготовить любую цветовую кодировку.
Цветовая идентификация модулей
В наших кабелях предусмотрена цветовая идентификация модулей: красный — основной, желтый — направляющий, остальные натуральные — согласно счету от желтого